Aktivní člen akademieSkupina A REP ČR
Jan
Gurecký
trojskok
Atletický klub Zlín
Trenér: Laciga Stanislav
18 let(ročník 2008)
Junioři
Reprezentant ČR – Skoky a víceboje
Aktuální výkony pro zařazení
trojskok
14.4522.06.2025ČAS
Osobní maxima
15 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 11.66 | ČAS |
| 100 m překážek [83,8cm] | 17.17 | ČAS |
| 150 m | 19.56 | ČAS |
| 60 m | 07.38 | ČAS |
| 60 m(hala) | 07.46 | ČAS |
| 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | 10.11 | ČAS |
| 60 m překážek [83,8 cm](hala) | 10.12 | ČAS |
| 800 m | 3:03.67 | ČAS |
| hod kriketovým míčkem | 34.20 | ČAS |
| pohár rozhlasu | 1459 | ČAS |

