Aktivní člen akademieSkupina B
Jiří
Jílek
skok vysoký400 m překážek
Atletický klub Zlín
Trenér: Janiš Martin
19 let(ročník 2007)
Junioři
Aktuální výkony pro zařazení
skok vysoký(hala)
2.0107.02.2026ČAS
400 m překážek [91,4 cm]
58.1007.06.2025ČAS
Osobní maxima
17 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 12.29 | ČAS |
| 200 m(hala) | 23.15 | ČAS |
| 200 m překážek [76,2 cm] | 28.09 | ČAS |
| 300 m | 41.34 | ČAS |
| 300 m překážek [83,8 cm] | 39.48 | ČAS |
| 3000 m překážek [91,4 cm] | 12:59.85 | ČAS |
| 400 m | 55.05 | ČAS |
| 400 m(hala) | 51.78 | ČAS |
| 400 m překážek [83,8 cm] | 59.37 | ČAS |
| 400 m překážek [91,4 cm] | 58.10 | ČAS |

