Aktivní člen akademieSkupina B
Adéla
Orbesová
100 m200 m400 m400 m překážek
TJ Jiskra Otrokovice
Trenér: Prudký Aleš, Mitevová Barbora
18 let(ročník 2008)
Juniorky
Aktuální výkony pro zařazení
100 m
12.2815.06.2024ČAS
200 m(hala)
25.3920.01.2026ČAS
400 m(hala)
56.5821.02.2026ČAS
400 m překážek [76,2 cm]
63.9618.05.2025ČAS
Osobní maxima
49 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 12.28 | ČAS |
| 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | 15.73 | ČAS |
| 100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 16.40 | ČAS |
| 100 m překážek [83,8cm] | 16.02 | ČAS |
| 150 m(hala) | 19.01 | ČAS |
| 150 m | 18.78 | ČAS |
| 1500 m překážek [76,2 cm] | 6:47.02 | ČAS |
| 2 anglické míle | 15:33.1 | ČAS |
| 200 m | 25.45 | ČAS |
| 200 m(hala) | 25.39 | ČAS |

