
Aktivní člen akademieSkupina B
Natálie
Pavlenková
100 m200 m
Atletický klub Zlín
Trenér: Vojtek Lukáš
17 let(ročník 2009)
Dorostenky
Aktuální výkony pro zařazení
100 m
12.4414.06.2025ČAS
200 m(hala)
25.8717.01.2026ČAS
Osobní maxima
26 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 12.44 | ČAS |
| 150 m | 20.06 | ČAS |
| 150 m(hala) | 21.25 | ČAS |
| 200 m | 25.76 | ČAS |
| 200 m(hala) | 25.87 | ČAS |
| 300 m(hala) | 44.23 | ČAS |
| 300 m | 43.23 | ČAS |
| 40 yardů(hala) | 05.64 | ČAS |
| 400 m | 63.79 | ČAS |
| 500 m | 1:39.81 | ČAS |

