Aktivní člen akademieSkupina A REP ČR
Šimon
Pekař
trojskok
AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště
Trenér: Brázdil Jiří
21 let(ročník 2005)
Muži 20-22 let
Reprezentant ČR – Skoky a víceboje
Aktuální výkony pro zařazení
trojskok
15.1511.05.2024ČAS
Osobní maxima
41 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 11.71 | ČAS |
| 100 m překážek [83,8cm] | 13.54 | ČAS |
| 100 yardů | 13.41 | ČAS |
| 110 m překážek [106,7 cm] | 16.32 | ČAS |
| 110 m překážek [91,4 cm] | 14.93 | ČAS |
| 150 m | 17.79 | ČAS |
| 150 m(hala) | 17.49 | ČAS |
| 200 m | 24.14 | ČAS |
| 30 m(hala) | 04.60 | ČAS |
| 40 yardů(hala) | 05.35 | ČAS |

