Aktivní člen akademieSkupina B
Nela
Slámová
100 m200 m
Atletický klub Zlín
Trenér: Hála Martin
18 let(ročník 2008)
Juniorky
Aktuální výkony pro zařazení
100 m
12.0714.06.2025ČAS
200 m(hala)
25.3031.01.2026ČAS
Osobní maxima
24 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 12.07 | ČAS |
| 1000 m | 4:13.29 | ČAS |
| 150 m(hala) | 18.86 | ČAS |
| 150 m | 19.92 | ČAS |
| 200 m | 25.09 | ČAS |
| 200 m(hala) | 25.30 | ČAS |
| 300 m(hala) | 41.57 | ČAS |
| 40 yardů(hala) | 05.56 | ČAS |
| 400 m(hala) | 59.19 | ČAS |
| 50 m | 07.7 | ČAS |

