Aktivní člen akademieSkupina TOP REP ČR
Kateřina
Čechová
400 m800 m
TJ Jiskra Otrokovice
Trenér: Prudký Aleš, Samohýlová Nicol
19 let(ročník 2007)
Juniorky
Reprezentant ČR – Sprinty a překážky
Aktuální výkony pro zařazení
400 m(hala)
54.5320.01.2026ČAS
800 m(hala)
2:06.4412.02.2026ČAS
Osobní maxima
34 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 1 anglická míle | 5:56.38 | ČAS |
| 100 m | 13.62 | ČAS |
| 1000 m | 3:08.15 | ČAS |
| 150 m(hala) | 21.26 | ČAS |
| 1500 m(hala) | 5:07.50 | ČAS |
| 1500 m | 5:12.31 | ČAS |
| 2 anglické míle | 15:33.1 | ČAS |
| 200 m | 25.11 | ČAS |
| 200 m(hala) | 25.26 | ČAS |
| 300 m(hala) | 39.77 | ČAS |

