Aktivní člen akademieSkupina B
Miková
Vendula
trojskoksedmibojskok daleký
Atletika Holešov
Trenér: Hřib Jakub
19 let(ročník 2007)
Juniorky
Aktuální výkony pro zařazení
trojskok(hala)
11.4804.02.2025ČAS
sedmiboj [Dky]
441919.05.2024ČAS
skok daleký(hala)
5.4625.01.2025ČAS
Osobní maxima
42 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 13.11 | ČAS |
| 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | 15.25 | ČAS |
| 100 m překážek [76,2cm-8,50m] | 14.71 | ČAS |
| 150 m | 20.19 | ČAS |
| 200 m(hala) | 28.77 | ČAS |
| 200 m | 27.62 | ČAS |
| 200 m překážek [76,2 cm] | 30.46 | ČAS |
| 2000 m překážek [76,2 cm] | 9:57.99 | ČAS |
| 300 m překážek [76,2 cm] | 46.30 | ČAS |
| 400 m(hala) | 66.86 | ČAS |

