Aktivní člen akademieSkupina B
Stacke
Jan
hod diskem
TJ Jiskra Otrokovice
Trenér: Prudký Aleš, Foltýnová Kateřina
16 let(ročník 2010)
Dorostenci
Aktuální výkony pro zařazení
hod diskem 1,5kg
37.8108.04.2026ČAS
Osobní maxima
54 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 100 m | 14.25 | ČAS |
| 1000 m(hala) | 4:06.46 | ČAS |
| 1000 m | 3:14.13 | ČAS |
| 150 m | 19.84 | ČAS |
| 150 m(hala) | 19.39 | ČAS |
| 1500 m | 4:48.64 | ČAS |
| 1500 m překážek [76,2 cm] | 5:41.50 | ČAS |
| 200 m | 41.42 | ČAS |
| 200 m(hala) | 26.41 | ČAS |
| 2000 m | 7:11.22 | ČAS |

