Aktivní člen akademieSkupina B
Max
Matyáštík
800 m1500 m
Atletický klub Zlín
Trenér: Laciga Stanislav
18 let(15. 1. 2008)
Junioři
Aktuální výkony pro zařazení
800 m(hala)
1:57.9812.02.2026ČAS
1500 m(hala)
4:05.2031.01.2026ČAS
Osobní maxima
8 disciplín| Disciplína | Výkon | Zdroj |
|---|---|---|
| 1500 m | 4:07.21 | ČAS |
| 1500 m(hala) | 4:05.20 | ČAS |
| 3000 m | 09:40.24 | ČAS |
| 3000 m(hala) | 09:21.07 | ČAS |
| 800 m | 1:58.27 | ČAS |
| 800 m(hala) | 1:57.98 | ČAS |
| pohár rozhlasu | 0801 | ČAS |
| vrh koulí 4kg | 09.60 | ČAS |

